1、数字货币合约价差 价差交易涉及持有两个相反方向的合约头寸:一是多头,一是空头。这种策略是利用两种合约之间的… 继续阅读OKX流动性市场的合约价差交易
分类: 未分类
加密货币进化系列,第 1 期 | OKX Ventures、Hashed 和 Animoca Digital Research:重温周期和叙事
概括 周期和叙事一直是全球加密货币市场的核心话题。历史上,加密货币行业常常以比特币减半事件作为参考点,来感知周… 继续阅读加密货币进化系列,第 1 期 | OKX Ventures、Hashed 和 Animoca Digital Research:重温周期和叙事
加密货币演进系列,第 3 期 | OKX Ventures 和 Polychain 和 Delphi:揭开叙事面纱,加密货币和人工智能的下一步是什么?
周期和叙事一直是全球加密货币市场的核心话题。历史上,业内人士常常参考比特币减半周期来判断趋势并揭示主要叙事。然… 继续阅读加密货币演进系列,第 3 期 | OKX Ventures 和 Polychain 和 Delphi:揭开叙事面纱,加密货币和人工智能的下一步是什么?
加密货币进化系列,第 4 期 | OKX Ventures 和 Fundamental Labs:基础设施的进步
周期和叙事一直是全球加密货币市场的核心话题。过去,行业常常借比特币减半来追踪周期,并探索主要的叙事方向。然而,… 继续阅读加密货币进化系列,第 4 期 | OKX Ventures 和 Fundamental Labs:基础设施的进步
加密货币进化系列,第 2 期 | OKX Ventures、Multicoin Capital 和 1kx:新周期中 DeFi 的进化
周期和叙事一直是全球加密货币市场的核心。过去,业内人士常常参考比特币减半事件来感知市场周期,并探索主要的叙事趋… 继续阅读加密货币进化系列,第 2 期 | OKX Ventures、Multicoin Capital 和 1kx:新周期中 DeFi 的进化
加密货币进化系列,第 5 期 | OKX Ventures、LongHash 和 Anagram:Web3 社交和消费领域的未来
在市场剧烈波动的环境下,更清晰地洞察市场周期,并识别未来新兴的叙事趋势至关重要。作为创新故事的讲述者,投资机构… 继续阅读加密货币进化系列,第 5 期 | OKX Ventures、LongHash 和 Anagram:Web3 社交和消费领域的未来
我们的2023年机构托管路线图
在 OKX,我们的重点是为机构客户提供更高的透明度和更强的资金控制力,同时平衡资金效率、成本和安全性。我们正与… 继续阅读我们的2023年机构托管路线图
OKX 机构回顾 – 2023 年 1 月
欢迎阅读我们每月一次的 OKX 机构回顾,回顾我们最新的产品发布和各项指标。您会发现,在这两方面,我们今年都取… 继续阅读OKX 机构回顾 – 2023 年 1 月
机构优先 | #8
我们是否即将进入山寨币季节? 关注行业最新动态,我们每两周发布一次对机构投资者至关重要的市场洞察。本周,OKX… 继续阅读机构优先 | #8
机构优先 | #7
我们每两周发布一次对机构领域交易者来说很重要的市场洞察,让您随时掌握行业最新动态。 在本周的文章中,OKX 机… 继续阅读机构优先 | #7